LOTTERY
宝くじ事業

よく当たると評判の宝くじ売り場です。
事業案内

ジャンボ宝くじ10億、6億、1億、ロト6 2億9000万など高額当せん多数 大的中!!
よく当たると評判の宝くじ売り場です。
当社キャラクターの「お多富士さん」の赤い唇が幸運を呼ぶと評判になっています。

甲州 甲斐の国の山里で多吉、富美の7番目の子供として誕生し“お多富(オタトミ)“と名づけられました。
とても貧しい農家での暮らしでしたが、口元が富士山そっくりで、何があっても笑顔を絶やさない
お多富は、いつの間にか村の人気者となりました。
お多富が7歳のとき、村は酷い干ばつに見舞われ、村人の中には、餓死するものも出始めました。
そんな中、豊年祈願のお祭りの朝、祭り仕度でお多富は、唇に紅を引き、何気なく富士山に手を合わせた
ところ、雨雲が現れ、たちまち恵の雨が降り出し始めました。
不思議に思ったお多富は、その後困ったことがおきるたびに、
唇に紅を引き、富士山に手を合わせると、
願いがことごとく叶い、村人たちに多くの富をもたらせました。
富士山そっくりの唇に赤い紅を引いたお多富は、赤富士の唇の
“お多富士さん”と村人たちから“富の使者”として祀り上げられました。
“宝くじ”をお多富士さん”の唇に当て、
当たりますように・・・
-フィクション-
直営店舗
TFC宝くじショップ北朝霞店

東武東上線朝霞台駅とJR武蔵野線北朝霞乗換通路ロッテリア内
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 633 | 2012 | ¥600,000,000 | 年末ジャンボ 1等前後賞 |
ロト6 | 536 | ¥106,394,100 | 1等 | |
全国 | 620 | 2012 | ¥100,000,000 | ドリームジャンボ 1等 |
全国 | 766 | 2018 | ¥40,000,000 | ハロウィンジャンボミニ1等 |
関中東 | 2033 | ¥20,000,000 | 1等 | |
全国 | 625 | 2012 | ¥20,000,000 | 2000万サマー 1等 |
ミニロト | 603 | ¥15,279,200 | 1等 | |
ロト6 | 267 | ¥15,045,700 | 2等 | |
ミニロト | 411 | ¥11,525,700 | 1等 | |
ロト6 | 305 | ¥10,363,900 | 2等 |
2019年9月toto一等 1億5千万当選!!!その他高額当選多数!!
TFC宝くじショップ東急ストア調布店

TFC宝くじショップ東急ストア調布店
京王線調布駅徒歩3分 東急ストア店頭
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
ロト7 | 117 | 2015 | ¥27,178,600 | ロト7 2等/2015.7.10 |
全国 | 608 | 2011 | ¥20,000,000 | 2000万サマー/1等 |
ロト6 | 1069 | 2016 | ¥12,093,700 | ロト6 2等/2016.5.9 |
全国 | 583 | 2010 | ¥10,000,000 | ドリームジャンボ/3等 |
ミニロト | 566 | 2010 | ¥9,868,800 | 2010.6.15 1等 |
全国 | 573 | 2009 | ¥5,000,000 | 年末ジャンボ 3等 |
全国 | 605 | 2011 | ¥5,000,000 | ドリームジャンボ/3等 |
BIG | 578 | 2012 | ¥2,674,161 | サッカーくじBIG 2等 |
ロト7 | 216 | 2017 | ¥1,439,400 | ロト7 3等/2017.6.9 |
ロト7 | 113 | 2015 | ¥1,212,800 | ロト7 3等/2015.6.13 |
その他高額当選多数!!
メトロスサービスショップ永田町店

東京メトロ永田町駅 有楽町線、半蔵門線乗り換えコンコース。エチカ永田町店前
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
全国 | 704 | 2016 | ¥1,000,000,000 | 年末ジャンボ1等前後賞1本 |
ロト7 | 208 | 2017 | ¥265,859,700 | 1等1口/2017.4.14 |
全国 | 532 | 2007 | ¥100,000,000 | 2007年末ジャンボ 2等 |
東京都 | 1969 | 2007 | ¥100,000,000 | 2007春爛漫/1等前後賞合わせて |
全国 | 587 | 2010 | ¥100,000,000 | 2010サマージャンボ/2等 |
東京都 | 2308 | 2016 | ¥70,000,000 | バレンタイン女神くじ1等前後賞1本 |
全国 | 633 | 2012 | ¥30,000,000 | 2012年末ジャンボ/2等 |
全国 | 608 | 2011 | ¥20,000,000 | 2011 2000万サマー/1等 |
ロト6 | 517 | 2010 | ¥13,617,300 | 2等/2010.10.08 |
全国 | 605 | 2011 | ¥5,000,000 | 2011ドリームジャンボ/3等 |
最高金額10億円 多数高額当選
メトロスサービスショップ新木場店

東京メトロ有楽町線駅構内
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
ロト7 | 69 | 2014 | ¥13,107,500 | ロト72等1口 |
全国 | 617 | 2012 | ¥5,000,000 | グリーンジャンボ3等/2012 |
ナンバーズ4 | 3529 | 2012 | ¥1,161,400 | ストレート/2012.12.19 |
ナンバーズ4 | 3516 | 2012 | ¥1,154,000 | ストレート/2012.11.30 |
全国 | 617 | 2012 | ¥1,000,000 | グリーンジャンボ4等/2012 |
全国 | 633 | 2012 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等/2012 |
全国 | 633 | 2012 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等/2012 |
メトロスサービスショップ後楽園店

東京メトロ後楽園駅 メトロM後楽園入り口前
高額当選実績
種別 | 回号 | 抽選日 | 当選金額 | 等級/備考 |
---|---|---|---|---|
ロト6 | 1206 | 2017 | ¥298,063,900 | ロト6/1等1口 |
東京都 | 1903 | 2005 | ¥100,000,000 | 幸運の女神くじ1等前後賞 |
ロト6 | 1111 | 2016 | ¥20,181,100 | ロト6/2等1口 |
ロト6 | 678 | ¥18,312,100 | 2等 | |
ロト6 | 591 | ¥10,223,900 | 2等 | |
全国 | 688 | 2015 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 688 | 2015 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 704 | 2016 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
全国 | 704 | 2016 | ¥1,000,000 | 年末ジャンボ3等 |
東京都 | 2290 | ¥500,000 | スクラッチ1等 |
その他高額当選多数!!
TFC宝くじショップ下赤塚店

東武東上線下赤塚駅東口改札前
業務提携店舗
ビーンズ新杉田店
